
便携式VOCs在线监测仪采用PID/FID传感器,实时检测苯系物、非甲烷总烃等,响应快、精度高,适用于应急现场、园区巡检、事故处置等场景。
| 参考价格区间 | ¥5000 – ¥50000 / 台 |
| 说明 | 仅供参考;实际成交价按配置、数量与工况浮动,订货请联系商务获取精确报价。 |
| 检测原理 | PID(光离子化)/ FID(氢火焰离子化) |
| 检测范围 | 0~10000 ppm(可扩展至0~100%LEL) |
| 分辨率 | 0.001 ppm(PID)/ 0.01 ppm(FID) |
| 响应时间 | T90 ≤ 3 s |
| 精度 | ±2% FS |
| 重复性 | ≤1% |
| 零点漂移 | ≤±1% FS/24h |
| 量程漂移 | ≤±2% FS/24h |
| 采样泵 | 内置隔膜泵,流量0.5~1.5 L/min |
| 电池类型 | 可充电锂电池 7.4V / 6000mAh |
| 续航时间 | ≥8 h(连续工作) |
| 充电时间 | ≤4 h |
| 充电接口 | Type-C / 12V DC |
| 低电量报警 | 支持 |
| 外形尺寸 | 约 220×90×50 mm |
| 重量 | ≤1.2 kg(含电池) |
| 防护等级 | IP65 |
| 防爆等级 | Ex ib IIC T4 Gb |
| 工作温度 | -20℃~+55℃ |
| 工作湿度 | 0~95%RH(无冷凝) |
| 显示方式 | 2.4寸彩色液晶屏 |
| 数据存储 | ≥10000组,支持导出 |
| 外壳 | 工程塑料+防静电涂层 |
| 传感器腔体 | 316L不锈钢 |
| 采样管路 | PTFE(聚四氟乙烯) |
| 按键 | 硅胶防爆按键 |
| 显示屏 | 钢化玻璃面板 |
| 适用环境 | 爆炸性气体环境1区、2区 |
| 环境压力 | 80~110 kPa |
| 存储温度 | -30℃~+60℃ |
| 抗跌落 | 1.5 m 跌落至混凝土地面 |
| 电磁兼容 | 符合GB/T 18268 |
| 无线传输 | 4G/5G/LoRa/WiFi |
| GPS定位 | 支持 |
| 蓝牙打印 | 支持 |
| 多气体扩展 | 可同时检测O2、CO、H2S、LEL |
| 外置采样杆 | 最长1.5 m |
| 便携箱 | 防水防震硬箱 |
便携式VOCs在线监测仪(挥发性有机物检测仪)采用光离子化(PID)或氢火焰离子化(FID)传感器,可实时监测苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃等VOCs浓度。仪器内置采样泵主动抽气,响应时间≤3秒,检测下限达ppb级,具备温湿度补偿、数据存储、无线传输、超标声光报警等功能。整机防爆等级Ex ib IIC T4,防护等级IP65,重量≤1.2kg,适合随身携带。广泛应用于化工园区、危化品事故现场、环境应急监测、消防救援、地震灾区、森林火灾后评估、防汛安置点等场景,为应急决策提供实时数据支持。